Retour  

Presse haute densité

Affinez votre recherche


   



100 réponses correspondent à votre recherche.
Cliquez sur l'annonce pour plus de détail.
 
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |page suivante >>
Voir
Marque
Modèle
Année
Largeur Pick-up
Prix HT
Localisation
New-Holland D800 1991 2 10500 € France − 64
New-Holland D800 1991 2 12500 € France − 64
New-Holland 4860 S 1999 2 15000 € France − 23
Vicon 8080 1999 2,2 7000 € France − 54
Massey Ferguson 2170 2008 2,26 60000 € France − 52
Claas QUADRANT 2200 2003 2,1 32000 € France − 86
Claas q-2200 2003 2,1 35000 € France − 51
New-Holland BB 920 2000 2 23800 € France − 63
New-Holland BB 960 2002 2,2 38000 € France − 63
New-Holland BB 9080 CROP CUT 2009 2,4 NC France − 63
New-Holland BB 960 A 2004 2,25 40000 € France − 28
New-Holland 1210 1995 2,3 14000 € France − 56
Greenland 8080 1994 2 6000 € France − 14
Massey Ferguson 190 1997 2 9500 € France − 60
New-Holland 4880S 1996 2,3 NC France − 53

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |page suivante >>
presse-haute-densite